主营产品:厦门福汽启腾
谋划形式:商业/零售/署理
|
开瑞优优EV 2018款 40KWh 尺度型 | 开瑞优优EV 2018款 34KWh 尺度型 |
根本参数 |
||
厂商引导价(万) | 17.10 | 14.88 |
**/地方补助(万) | 4.4万/- | 4.4万/- |
厂商 | 开瑞汽车 | 开瑞汽车 |
车型级别 | 面包车 | 面包车 |
动力范例 | 纯电动 | 纯电动 |
上市工夫 | 2018.05 | 2018.05 |
发起机 | 60 Kw 电念头 | 60 Kw 电念头 |
长×宽×高(mm) | 4430×1626×1930 | 4430×1626×1930 |
保修**策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
车身 |
||
长度(mm) | 4430 | 4430 |
宽度(mm) | 1626 | 1626 |
高度(mm) | 1930 | 1930 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 |
车身布局 | 客车 | 客车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数(个) | 2 | 2 |
电池/电机 |
||
电机范例 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电念头总功率(kW) | 60 | 60 |
电念头**大扭矩(N·m) | 180 | 180 |
后电念头**大功率(kW) | 60 | 60 |
后电机**大扭矩(N·m) | 180 | 180 |
驱动电机个数 | 1 | 1 |
电池范例 | **酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) | 40 | 34 |
续航里程(Km) | 228 | 260 |
续航范畴 | 200-350km | 200-350km |
变速箱 |
||
变速箱称号 | 1挡牢固齿比变速箱 | 1挡牢固齿比变速箱 |
变速箱范例 | 牢固齿比变速箱 | 牢固齿比变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||
驱动方法 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架范例 | 麦弗逊式**悬挂 | 麦弗逊式**悬挂 |
后悬架范例 | 全体桥式非**悬挂 | 全体桥式非**悬挂 |
助力范例 | 电动助力 | 电动助力 |
车体布局 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 |
||
前制动范例 | 盘式 | 盘式 |
后制动范例 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/70R14 | 175/70R14 |
后轮胎规格 | 175/70R14 | 175/70R14 |
备胎规格 | **尺寸 | **尺寸 |